Цены на жилье в Судаке :
Цены на жилье в Судаке конечно все разные, сходство только в одном : перед сезоном - низкие, в разгар сезона - максимальные, но все равно, по сравнению с Ялтой , Алуштой, Гурзуфому нас цены все таки помягче , при таком же качестве жилья, а кое где и лучше, и при такой же прекрасной , крымской природее.
Ниже приведены цены на некоторые гостиницы,отели,квартиры,коттеджи,дома и дачи, с которыми у нас налажена двусторонняя, партнерская связь, по размещению и бронированию
Если Вы уже сделали свой выбор, можете забронировать жилье, перейдя по этой ссылке БРОНИРОВАНИЕ
Для выбора отелей наш сайт : отели Судака.
Для выбора недорогого жилья , перейдите на страницу cайта "Частн.сектор" по ссылке вверху. Посетите также наш второй сайт : гостиницы Судака.
Цены , средние, по месяцам, за 2-х местн.номер за одни сутки ,в $ :
Для выбора жилья перейдите на наш Сайт : Отдых в Судаке
....МАЙ... | ...ИЮНЬ... | ...ИЮЛЬ... | ..АВГУСТ.. | ..СЕНТЯБРЬ | ..ОКТЯБРЬ.. | ..НОЯБРЬ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гост.АКВАМАРИН | .....35... | .......65... | .......80... | .........100... | .........70... | .........45... | .........35... |
Гост.АЙ-САФИЯ | .....40... | .......45... | .......60... | .........80... | .........70... | .........50... | .........20... |
Гост.ИСП.ДВОРИК | .....25... | .......45... | .......55... | .........60... | .........50... | .........30... | .........20... |
Гостин. КОРОНА | .....20... | .......45... | .......55... | .........70... | .........40... | .........30... | .........10... |
Гостин. БАСТИОН | .....70... | .......95... | .......110... | .........120... | .........110... | .........80... | .........50... |
Гост.ГОРИЗОНТ | .....55... | .......90... | .......95... | .........100... | .........90... | .........60... | .........55... |
Гост. ФОРВАРД | .....30... | .......55... | .......70... | .........80... | .........70... | .........50... | .........20... |
Гостиница СОТА | .....55... | .......75... | .......100... | .........100... | .........90... | .........70... | .........20... |
Цены , средние, по месяцам, за 2-х местн.номер за одни сутки ,в $ :
...МАЙ.. | ..ИЮНЬ.. | ..ИЮЛЬ.. | ..АВГУСТ. | ..СЕНТЯБРЬ | ..ОКТЯБРЬ. | ..НОЯБРЬ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧАСТ.ДВОР ТЕРЕМОК | .....40... | .......65... | .......85... | .........90... | .........80... | .........55... | .........35... |
ДВОР У СЕРГЕЕВНЫ | .....20... | .......35... | .......40... | .........50... | .........30... | .........20... | .........20... |
ДВОР.ИСП.ДВОРИК | .....25... | .......45... | .......55... | .........60... | .........50... | .........30... | .........20... |
ЧАСТ.ПАНС.ИРИНА | .....30... | .......35... | .......55... | .........80... | .........40... | .........30... | .........20... |
ГОСТ.ДВОР ЗВЕЗДНЫЙ | .....45... | .......60... | .......90... | .........100... | .........60... | .........40... | .........40... |
ПАНС.ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ | .....15... | .......20... | .......35... | .........60... | .........50... | .........30... | .........25... |
ПАНС.ФИРЕЙНАЯ | .....10... | .......25... | .......30... | .........30... | .........30... | .........20... | .........20... |
ГОСТ.ДВОР ГАГАРИНА | .....15... | .......25... | .......30... | .........45... | .........40... | .........20... | .........25... |
Цены , средние, на квартиры по месяцам, под ключ, за одни сутки ,в $ :
....МАЙ... | ...ИЮНЬ... | ....ИЮЛЬ.. | ..АВГУСТ.. | ..СЕНТЯБРЬ | ..ОКТЯБРЬ. | ..НОЯБРЬ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатные | .....25... | .......35... | .......45... | .........50... | .........45... | .........30... | .........25... |
2-комнатные | .....30... | .......45... | .......55... | .........60... | .........50... | .........40... | .........30... |
3-комнатные | .....35... | .......55... | .......65... | .........80... | .........60... | .........50... | .........40... |
4--комнатные | .....50... | .......65... | .......90... | .........100... | .........90... | .........60... | .........50... |
2этаж.3-комн. | .....30... | .......35... | .......50... | .........100... | .........80... | .........50... | .........30... |
С подселен. | .....7... | .......10... | .......15... | .........20... | .........15... | .........10... | .........7... |
С еврорем. | .....20... | .......40... | .......50... | .........80... | .........70... | .........50... | .........20... |
Экон-класс | .....8... | .......12... | .......18... | .........25... | .........20... | .........12... | .........8... |
Цены , средние, на коттеджи по месяцам, за весь коттедж, за одни сутки ,в $ :
Можно снять отдельно 1 этаж, делите сумму на двое ......МАЙ... | ...ИЮНЬ.. | ...ИЮЛЬ.. | ..АВГУСТ. | ..СЕНТЯБРЬ | ..ОКТЯБРЬ. | ..НОЯБРЬ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коттедж 8чел.Серный | .....40... | .......45... | .......50... | .........70... | .........50... | .........40... | .........30... |
Люкс 4чел.Юго-Запад | .....35... | .......55... | .......70... | .........100... | .........70... | .........50... | .........30... |
2эт.9чел.Князева | .....25... | .......40... | .......55... | .........60... | .........50... | .........30... | .........20... |
2эт.7чел.Айвазовская | .....30... | .......35... | .......55... | .........70... | .........40... | .........40... | .........30... |
3ком.7чел.Гагарина | .....25... | .......35... | .......50... | .........70... | .........40... | .........30... | .........20... |
3ком.9чел.Ленина | .....35... | .......50... | .......55... | .........80... | .........60... | .........40... | .........35... |
4ком.12чел.ВВС | .....50... | .......65... | .......70... | .........100... | .........70... | .........50... | .........50... |
2эт.4чел.Звездный | .....25... | .......35... | .......50... | .........85... | .........70... | .........50... | .........20... |
Цены , средние, на дома и дачи по месяцам, за одни сутки ,в $ :
...МАЙ... | ...ИЮНЬ.. | ...ИЮЛЬ.. | ..АВГУСТ. | ..СЕНТЯБРЬ | ..ОКТЯБРЬ. | ..НОЯБРЬ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом.Заводская | .....50... | .......75... | .......100... | .........100... | .........100... | .........75... | .........45... |
Дача.12чел.Капсель | .....40... | .......55... | .......100... | .........120... | .........80... | .........50... | .........30... |
Дом.6чел.Партизан | .....25... | .......35... | .......45... | .........80... | .........50... | .........30... | .........20... |
Дом.10чел.Звездный | .....40... | .......55... | .......65... | .........100... | .........50... | .........40... | .........30... |
Дом.6чел.Нахимова | .....25... | .......35... | .......50... | .........80... | .........40... | .........30... | .........20... |
Дом.6чел.Таврическая | .....25... | .......30... | .......35... | .........100... | .........40... | .........30... | .........20... |
Дом.8чел.Уютное | .....40... | .......45... | .......50... | .........80... | .........70... | .........50... | .........30... |
Дом.6чел.Алчак | .....25... | .......35... | .......50... | .........85... | .........70... | .........60... | .........20... |
Для выбора жилья перейдите на наш Сайт : Отдых в Судаке